OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Výsledky / Results

Hlavná kategória / Main category

 

                        Tabuľka 23. majstrovstiev Slovenska v riešení - Bytča 11.4. - 12.4.2015
Poradie Meno Štát ELO         štúdie               Celkom  
Standings Name Country Rating 2# 3# studies h# n# s# Total
      rieš. body čas body čas body čas body čas body čas body čas body čas
        15 20 15 60 15 100 15 50 15 80 15 50 90 360
        points time points time points time points time points time points time total time
1 Tomáš Peitl jun. SVK 2421 15,0 15 15,0 48 8,0 100 15,0 50 9,0 80 10,0 50 72,0 343
2 GM Michal Dragoun CZE 2556 15,0 20 15,0 40 6,5 100 12,5 50 10,0 80 12,5 50 71,5 340
3 FM Emil Klemanič SVK  2316 15,0 20 15,0 50 8,0 97 5,0 50 9,0 80 5,0 50 57,0 347
4 Ryszard Krolikowski POL 2121 15,0 19 12,0 60 12,5 96 5,0 50 6,0 80 5,0 50 55,5 355
5 FM Marek Kolčák SVK 2388 15,0 13 10,0 60 8,5 100 8,0 50 10,0 80 2,5 50 54,0 353
6 Oto Mihalčo SVK 2216 15,0 20 9,0 60 8,0 95 0,0 50 6,5 80 10,0 50 48,5 355
7 Matej Vyparina SVK 2056 15,0 15 5,0 60 4,5 100 3,5 50 4,5 80 5,0 50 37,5 355
8 Milan Svrček SVK 2088 10,0 20 5,0 60 2,5 100 7,5 50 6,5 80 5,0 50 36,5 360
9 Jacek Matlak POL 1940 10,0 18 5,0 60 3,5 100 5,0 50 3,0 80 5,0 50 31,5 358
10 Kamil Kubica jun. POL 1683 5,0 20 5,0 60 7,5 100 5,0 49 3,0 80 5,0 49 30,5 358
11 Miroslav Kasár SVK 2121 0,0 20 9,0 60 1,0 100 10,0 50 4,0 80 5,0 42 29,0 352
12 Jozef Kobolka SVK 1837 10,0 20 3,0 60 4,5 100 3,5 50 3,0 80 5,0 43 29,0 353
13 Oliver Ralík sen. SVK 1736 5,0 19 10,0 60 1,5 96 3,5 50 4,0 80 0,0 50 24,0 355
14 Marcin Kolodziejski POL 1819 0,0 20 5,0 60 3,5 100 5,5 50 3,0 80 5,0 50 22,0 360
15 Nandor Pribula sen. HUN 1651 0,0 20 4,0 60 0,5 100 0,0 50 1,0 80 0,0 50 5,5 360
16 Richard Králik jun. SVK   0,0 20 0,0 60 0,5 46 0,0 50 1,5 36 0,0 50 2,0 262
                                   
average priemerný zisk bodov v % 2063 60% 93% 53% 96% 34% 96% 37% 100% 35% 97% 33% 98% 42% 97%

 

Quick solving

  Results Quick Solving Bytča 11th April 2015  
Rank Solver Right Wrong Points
Poradie Meno Správnych Nesprávnych Bodov
1 Tomáš Peitl jun. 18 2 16,2
2 Matej Vyparina 12 2 10,2
3 FM Marek Kolčák 10 2 8,2
4 Ryszard Krolikowski 10 5 5,5
5 Miroslav Kasár 5 1 4,1
6 Marcin Kolodziejski 3 3 0,3
7 Jozef Kobolka 5 8 -2,2
8 Milan Svrček 5 16 -9,4

 

Solving show

Solving show Bytča 2015
   
1. Marek Kolčák
2. Tomáš Peitl
3. Miroslav Kasár
4. Matej Vyparina
5. - 8. Ryzsard Krolikowski
5. - 8. Marcin Kolodziejski
5. - 8. Jozef Kobolka
5. - 8. Milan Svrček

 

Finále / Final     Bronze medal game  
Marek Kolčák 5   Miroslav Kasár 3
Tomáš Peitl 3   Matej Vyparina 0

 

Štvrťfinále / Quarter-finals     Semifinále / Semi-finals  
Marek Kolčák 3   Marek Kolčák 3
Marcin Kolodziejski 1   Matej Vyparina 1
         
Matej Vyparina 3   Tomáš Peitl 3
Jozef Kobolka 0   Miroslav Kasár 1
         
Tomáš Peitl 3      
Milan Svrček 0      
         
Miroslav Kasár 3      
Ryzsard Krolikowski 1      

 

Národná kategória / National category

1. Ľuboš Kekely 23 bodov / points